Disponibilidad
Ver en plano →Tabla de propiedades
Las 32 viviendas de la promoción con su superficie, anexos y precio. Cada una incluye plaza de garaje y trastero. Pulsa una fila para ver su ficha.
| Inmueble | Hab. | Sup. constr. | Sup. útil | Garaje | Trastero | Terraza | Ref. catastral | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 2 | 88,01 m² | 59,40 m² | 1 | 1 | — | 3211119VK4731A0001TA | Disponible | 348.000 € |
| Bajo B | 3 | 83,71 m² | 56,50 m² | 17 | 17 | — | 3211119VK4731A0002YS | Disponible | 322.000 € |
| Bajo C | 1 | 60,52 m² | 40,85 m² | 18 | 18 | — | 3211119VK4731A0003UD | Disponible | 240.000 € |
| Bajo D | 1 | 60,82 m² | 41,05 m² | 19 | 19 | — | 3211119VK4731A0004IF | Disponible | 240.000 € |
| Bajo E | 2 | 73,71 m² | 49,75 m² | 20 | 20 | — | 3211119VK4731A0005OG | Disponible | 299.000 € |
| 1ºA | 2 | 74,53 m² | 50,30 m² | 2 | 2 | — | 3211119VK4731A0006PH | Disponible | 321.500 € |
| 1ºB | 1 | 59,56 m² | 40,20 m² | 3 | 3 | — | 3211119VK4731A0007AJ | Disponible | 277.500 € |
| 1ºC | 3 | 96,00 m² | 64,80 m² | 4 | 4 | — | 3211119VK4731A0008SK | Disponible | 387.000 € |
| 1ºD | 3 | 92,08 m² | 62,15 m² | 21 | 21 | — | 3211119VK4731A0009DL | Disponible | 373.000 € |
| 1ºE | 1 | 62,82 m² | 42,40 m² | 22 | 22 | — | 3211119VK4731A0010AJ | Disponible | 290.000 € |
| 1ºF | 1 | 63,12 m² | 42,60 m² | 23 | 23 | — | 3211119VK4731A0011SK | Disponible | 385.500 € |
| 1ºG | 2 | 76,60 m² | 51,70 m² | 24 | 24 | — | 3211119VK4731A0012DL | Reservada | 329.500 € |
| 2ºA | 2 | 74,53 m² | 50,30 m² | 5 | 5 | — | 3211119VK4731A0013FB | Disponible | 330.500 € |
| 2ºB | 1 | 59,56 m² | 40,20 m² | 6 | 6 | — | 3211119VK4731A0014GZ | Disponible | 284.500 € |
| 2ºC | 3 | 94,89 m² | 64,05 m² | 7 | 7 | — | 3211119VK4731A0015HX | Disponible | 299.500 € |
| 2ºD | 3 | 92,75 m² | 62,60 m² | 25 | 25 | — | 3211119VK4731A0016JM | Disponible | 385.500 € |
| 2ºE | 1 | 62,82 m² | 42,40 m² | 26 | 26 | — | 3211119VK4731A0017KQ | Disponible | 297.500 € |
| 2ºF | 1 | 63,12 m² | 42,60 m² | 27 | 27 | — | 3211119VK4731A0018LW | Disponible | 299.000 € |
| 2ºG | 2 | 76,60 m² | 51,70 m² | 28 | 28 | — | 3211119VK4731A0019BE | Disponible | 338.000 € |
| 3ºA | 2 | 74,53 m² | 50,30 m² | 8 | 8 | — | 3211119VK4731A0020KQ | Disponible | 339.000 € |
| 3ºB | 3 | 59,56 m² | 40,20 m² | 9 | 9 | — | 3211119VK4731A0021LW | Disponible | 270.500 € |
| 3ºC | 3 | 96,59 m² | 65,20 m² | 10 | 10 | — | 3211119VK4731A0022BE | Vendida | — |
| 3ºD | 1 | 65,34 m² | 44,10 m² | 29 | 29 | 20,95 m² | 3211119VK4731A0023ZR | Disponible | 315.500 € |
| 3ºE | 1 | 46,75 m² | 31,55 m² | 30 | 30 | 9,25 m² | 3211119VK4731A0024XT | Reservada | 239.000 € |
| 3ºF | 1 | 46,75 m² | 31,55 m² | 31 | 31 | 9,25 m² | 3211119VK4731A0025MY | Reservada | 239.000 € |
| 3ºG | 1 | 58,82 m² | 39,70 m² | 32 | 32 | 10,40 m² | 3211119VK4731A0026QU | Disponible | 288.500 € |
| 4ºA | 2 | 74,53 m² | 50,30 m² | 11 | 11 | — | 3211119VK4731A0027WI | Disponible | 347.500 € |
| 4ºB | 1 | 59,56 m² | 40,20 m² | 12 | 12 | — | 3211119VK4731A0028EO | Disponible | 299.000 € |
| 4ºC | 3 | 96,59 m² | 65,20 m² | 13 | 13 | 43,70 m² | 3211119VK4731A0029RP | Reservada | 421.000 € |
| 5ºA | 1 | 55,82 m² | 37,68 m² | 14 | 14 | 5,95 m² | 3211119VK4731A0030WI | Disponible | 292.000 € |
| 5ºB | 1 | 51,12 m² | 34,50 m² | 15 | 15 | 7,45 m² | 3211119VK4731A0031EO | Disponible | 271.000 € |
| 5ºC | 2 | 74,23 m² | 50,10 m² | 16 | 16 | 15,00 m² | 3211119VK4731A0032RP | Disponible | 357.500 € |
| Total · 31 de 32 viviendas | 9.727.000 € |
Precios orientativos; impuestos (IVA + AJD) y gastos de notaría, registro y gestión no incluidos. «Garaje» y «Trastero» indican el número de plaza asignada, incluida en el precio. Superficies construida y útil según la tabla de comercialización de 13/07/2026; prevalecen los planos y la escritura. La disponibilidad puede variar, consúltanos el estado actualizado.